Varianten: | ØD | T (BSPT) | A | B | ØE | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCJ04R01B | 4mm | R1/8 Zoll | 9,1mm | 18,0mm | 14,4mm | 13,0mm | 33,1mm | 1,8g |
HCJ04R02B | 4mm | R1/4 Zoll | 13,1mm | 18,0mm | 18,5mm | 17,0mm | 37,1mm | 3,5g |
HCJ06R01B | 6mm | R1/8 Zoll | 9,1mm | 19,5mm | 14,4mm | 13,0mm | 34,6mm | 2,0g |
HCJ06R02B | 6mm | R1/4 Zoll | 13,1mm | 19,5mm | 18,5mm | 17,0mm | 38,6mm | 3,7g |
HCJ08R01B | 8mm | R1/8 Zoll | 9,1mm | 21,0mm | 14,4mm | 13,0mm | 36,1mm | 2,2g |
HCJ08R02B | 8mm | R1/4 Zoll | 13,1mm | 21,0mm | 18,5mm | 17,0mm | 40,1mm | 3,8g |
HCJ08R03B | 8mm | R3/8 Zoll | 13,5mm | 21,0mm | 23,0mm | 21,0mm | 40,5mm | 5,3g |
HCJ10R02B | 10mm | R1/4 Zoll | 13,1mm | 24,0mm | 18,5mm | 17,0mm | 43,1mm | 4,5g |
HCJ10R03B | 10mm | R3/8 Zoll | 13,5mm | 24,0mm | 23,0mm | 21,0mm | 44,0mm | 6,1g |
HCJ10R04B | 10mm | R1/2 Zoll | 16,5mm | 24,0mm | 26,5mm | 24,0mm | 47,0mm | 9,7g |
HCJ12R03B | 12mm | R3/8 Zoll | 13,5mm | 28,0mm | 23,0mm | 21,0mm | 48,0mm | 6,8g |
HCJ12R04B | 12mm | R1/2 Zoll | 16,5mm | 28,0mm | 26,5mm | 24,0mm | 51,0mm | 10,2g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM200100 |