Varianten: | ØD | ØP | L | A | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
HPP04B | 4mm | 13,0mm | 22,5mm | 19,0mm | 0,8g |
HPP06B | 6mm | 13,0mm | 24,5mm | 21,0mm | 1,1g |
HPP08B | 8mm | 16,0mm | 26,5mm | 23,0mm | 1,8g |
HPP10B | 10mm | 18,0mm | 30,0mm | 26,0mm | 2,7g |
HPP12B | 12mm | 21,0mm | 34,0mm | 30,0mm | 4,0g |
HPP15B | 15mm | 25,0mm | 40,0mm | 36,0mm | 6,4g |
HPP22B | 22mm | 33,0mm | 45,5mm | 41,0mm | 12,2g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM100940 |