Varianten: | ØD | ØP | L | B | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
HPF06B | 6mm | 15,5mm | 18,9mm | 16,1mm | 2,8g |
HPF08B | 8mm | 17,6mm | 19,5mm | 17,5mm | 3,6g |
HPF10B | 10mm | 20,0mm | 22,1mm | 20,1mm | 4,7g |
HPF12B | 12mm | 23,0mm | 26,7mm | 24,7mm | 7,3g |
HPF15B | 15mm | 28,0mm | 32,1mm | 29,4mm | 12,6g |
HPF22B | 22mm | 35,5mm | 36,6mm | 33,8mm | 20,6g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM900100 |