Varianten: | ØD | T (BSPT) | ØP | A | B | E | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL04R01B | 4mm | R1/8 Zoll | 15,0mm | 9,1mm | 14,7mm | 25,6mm | 10,0mm | 25,2mm | 4,2g |
HPL04R02B | 4mm | R1/4 Zoll | 15,0mm | 13,1mm | 14,0mm | 30,6mm | 10,0mm | 26,8mm | 5,6g |
HPL06R01B | 6mm | R1/8 Zoll | 15,0mm | 9,1mm | 16,1mm | 25,6mm | 10,0mm | 25,4mm | 4,1g |
HPL06R02B | 6mm | R1/4 Zoll | 15,0mm | 13,1mm | 16,1mm | 30,6mm | 10,0mm | 27,0mm | 5,1g |
HPL06R03B | 6mm | R3/8 Zoll | 17,6mm | 13,5mm | 16,1mm | 32,6mm | 13,0mm | 33,1mm | 8,4g |
HPL08R02B | 8mm | R1/4 Zoll | 17,6mm | 13,1mm | 17,5mm | 32,2mm | 13,0mm | 31,5mm | 7,0g |
HPL08R03B | 8mm | R3/8 Zoll | 17,6mm | 13,5mm | 17,5mm | 32,6mm | 13,0mm | 33,5mm | 8,0g |
HPL10R02B | 10mm | R1/4 Zoll | 20,0mm | 13,1mm | 20,1mm | 34,1mm | 14,0mm | 32,0mm | 8,1g |
HPL10R03B | 10mm | R3/8 Zoll | 20,0mm | 13,5mm | 20,1mm | 35,7mm | 14,0mm | 33,9mm | 9,2g |
HPL12R02B | 12mm | R1/4 Zoll | 23,6mm | 13,1mm | 24,7mm | 38,3mm | 17,0mm | 38,2mm | 13,1g |
HPL12R03B | 12mm | R3/8 Zoll | 23,0mm | 13,5mm | 24,7mm | 38,3mm | 17,0mm | 38,4mm | 13,2g |
HPL12R04B | 12mm | R1/2 Zoll | 23,0mm | 16,3mm | 24,7mm | 41,4mm | 17,7mm | 40,7mm | 15,6g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM100700 |