Varianten: | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC0404B | 4mm | 4mm | 14,7mm | 14,7mm | 13,2mm | 13,2mm | 31,8mm | 3,8g |
HUC0606B | 6mm | 6mm | 16,1mm | 16,1mm | 15,0mm | 15,0mm | 35,2mm | 4,7g |
HUC0808B | 8mm | 8mm | 17,5mm | 17,5mm | 17,6mm | 17,6mm | 38,2mm | 6,9g |
HUC1010B | 10mm | 10mm | 20,1mm | 20,1mm | 20,0mm | 20,1mm | 42,7mm | 9,2g |
HUC1212B | 12mm | 12mm | 24,7mm | 24,7mm | 23,0mm | 23,0mm | 52,4mm | 14,4g |
HUC1515B | 15mm | 15mm | 29,4mm | 29,4mm | 28,0mm | 28,0mm | 61,8mm | 23,4g |
HUC2222B | 22mm | 22mm | 33,8mm | 33,8mm | 35,5mm | 35,5mm | 70,6mm | 37,7g |
Reduzierung der Steckverbindung:
Varianten: | ØD1 | ØD2 | B1 | B2 | ØE1 | ØE2 | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC0604B | 6mm | 4mm | 16,1mm | 14,7mm | 15,0mm | 15,0mm | 35,0mm | 5,0g |
HUC0605B | 6mm | 5mm | 16,1mm | 14,9mm | 15,0mm | 15,0mm | 35,1mm | 4,9g |
HUC0804B | 8mm | 4mm | 17,5mm | 14,7mm | 17,6mm | 17,6mm | 36,6mm | 6,5g |
HUC0806B | 8mm | 6mm | 17,5mm | 16,1mm | 17,6mm | 17,6mm | 37,8mm | 7,1g |
HUC1006B | 10mm | 6mm | 20,1mm | 16,1mm | 20,0mm | 15,5mm | 42,0mm | 9,8g |
HUC1008B | 10mm | 8mm | 20,1mm | 17,5mm | 20,0mm | 20,0mm | 42,4mm | 9,6g |
HUC1208B | 12mm | 8mm | 24,7mm | 17,5mm | 23,6mm | 17,6mm | 44,4mm | 11,5g |
HUC1210B | 12mm | 10mm | 24,7mm | 20,1mm | 23,0mm | 23,0mm | 51,7mm | 15,0g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM200500 |