Kartuschen zum Herstellen von Steckverbindungen in Gehäusen, Steuerblöcken, Ventilen oder Regeleinheiten. Für Polyamid-, Polyurethan-, Polyethylen-, PTFE- sowie FEP-Schläuche.
Varianten: | ØSchlauch | ØA | B | Gewicht |
---|---|---|---|---|
HCAS-P5/32 | 5/32 Zoll | 11,85mm | 5,00mm | 0,8g |
HCAS-P1/4 | 1/4 Zoll | 13,30mm | 4,60mm | 1,0g |
HCAS-P5/16 | 5/16 Zoll | 13,70mm | 5,60mm | 1,1g |
HCAS-P3/8 | 3/8 Zoll | 15,90mm | 6,90mm | 1,6g |
HCAS-P1/2 | 1/2 Zoll | 19,60mm | 7,90mm | 2,6g |
Bohrungen für Kartuschen:
Durchmesser: | ØD | ØE | ØF | ØG | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 Zoll | 12,00mm | 8,30mm | 4,15mm | 3,30mm | 4,90mm | 8,90mm | 12,80mm |
1/4 Zoll | 13,40mm | 10,80mm | 6,50mm | 5,80mm | 4,60mm | 9,80mm | 14,10mm |
5/16 Zoll | 13,80mm | 11,95mm | 8,15mm | 7,40mm | 5,50mm | 10,15mm | 15,00mm |
3/8 Zoll | 16,05mm | 13,90mm | 9,65mm | 8,90mm | 6,85mm | 11,80mm | 18,20mm |
1/2 Zoll | 19,75mm | 17,40mm | 12,85mm | 12,20mm | 7,70mm | 14,90mm | 22,90mm |
Technische Daten:
- Anwendung: Wasser, Getränke, Druckluft, Vakkum, Gase und andere Flüssigkeiten
- Schläuche: Polyamid, Polyurethan, Polyethylen, PTFE sowie FEP
- Betriebsdruck: max. 20bar, Unterdruck max. -750mmHg
- Temperaturbereich: trockene Luft -20 bis +98°C, sonst +1 bis +98°C
- Material: Klemmhülse und Gehäuse POM, Dichtung EPDM
- Normen: REACH (2002/95/EC) sowie RoHS2 (2011/65/EU)
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVK100300 |