Der MINI-Wassertest prüft auf acht potenzielle Gefahrenstoffe im Trinkwasser und eignet sich besonders, um Rückschlüsse auf den Zustand der häuslichen Rohrleitungen zu ziehen. Auch für die Kontrolle von Wasser aus Kaffeemaschinen ist dieser Test empfohlen.
Der KOMBI-Trinkwasserstest ermöglicht eine umfassende Analyse des Leitungswassers. Untersucht werden 19 relevante Parameter, darunter Blei, Kupfer, Nickel, Nitrit und Nitrat. So lassen sich mögliche gesundheitliche Risiken oder schleichende Vergiftungen erkennen.
Der Wassertest PLUS analysiert 32 Parameter, darunter Schwermetalle, Härtebildner, Mineralstoffe sowie stickstoffhaltige Verbindungen. Zusätzlich werden Werte erfasst, die besonders für Schwangere, Säuglinge und die Zubereitung von Babynahrung relevant sind. Die Analyse wird insbesondere bei der Nutzung eines Wassersprudlers (z. B. Sodastream), bei alten Rohrleitungen oder bei bestehenden Schwermetallbelastungen empfohlen.
Der Wassertest PREMIUM untersucht das Trinkwasser auf 50 Prüfwerte, darunter auch Legionellen, Bakterien und Keime – und ist damit eine der umfangreichsten Wasseranalysen in Deutschland. Neben Schwermetallen, Mineralien, Härtebildnern und stickstoffhaltigen Verbindungen werden auch mikrobiologische Belastungen erfasst. Der PREMIUM-Test eignet sich besonders bei gesundheitlichen Beschwerden mit möglichem Zusammenhang zum Trinkwasser, für immungeschwächte Personen sowie für Betreiber von Trinkwasseranlagen. Er wird zudem empfohlen für Unternehmen, Vermieter, bei längerem Leitungsstillstand sowie für Allergiker.
Analysedauer: Bei der PREMIUM-Analyse beträgt die Bearbeitungszeit aufgrund der umfassenden mikrobiologischen Untersuchungen bis zu 14 Werktage. Eine Express-Bearbeitung innerhalb von 7 Werktagen ist jedoch möglich. Für die Wassertests MINI, KOMBI und PLUS ist eine Express-Analyse innerhalb von 3 Werktagen verfügbar.
WASSERTEST (ANZAHL PRÜFWERTE) | MINI (8 Werte) | KOMBI (19 Werte) | PLUS (32 Werte) | PREMIUM (50 Werte) |
---|---|---|---|---|
Metalle und Schwermetalle | ||||
Aluminium | — | — | ✔ | ✔ |
Arsen | — | — | ✔ | ✔ |
Barium | — | — | ✔ | ✔ |
Bismuth | — | — | — | ✔ |
Blei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cadmium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Chrom | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Cobalt | — | — | — | ✔ |
Gadolinium | — | — | — | ✔ |
Gallium | — | — | — | ✔ |
Kupfer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nickel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Palladium | — | — | — | ✔ |
Quecksilber | — | — | — | ✔ |
Scandium | — | — | — | ✔ |
Selen | — | — | ✔ | ✔ |
Silber | — | — | ✔ | ✔ |
Strontium | — | — | — | ✔ |
Thallium | — | — | — | ✔ |
Uran | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Yttrium | — | — | — | ✔ |
Zink | — | — | ✔ | ✔ |
Mineralstoffe und Härtebildner | ||||
Beryllium | — | — | ✔ | ✔ |
Bor | — | — | ✔ | ✔ |
Chlorid | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Eisen | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Lithium | — | — | ✔ | ✔ |
Magnesium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mangan | — | — | ✔ | ✔ |
Natrium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalzium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phosphor | — | — | ✔ | ✔ |
Sulfat | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Wasserhärte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stickstoffhaltige Verbindungen | ||||
Ammonium | — | — | ✔ | ✔ |
Nitrit | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Nitrat | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Summe Nitrit/Nitrat | — | — | ✔ | ✔ |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Legionellen | — | — | — | ✔ |
Keimzahl 22° | — | — | — | ✔ |
Keimzahl 36° | — | — | — | ✔ |
Coliforme Keime | — | — | — | ✔ |
E.coli | — | — | — | ✔ |
Enterokokken | — | — | — | ✔ |
Salze und Ester | ||||
Bromid | — | — | — | ✔ |
Fluorid | — | — | — | ✔ |
Phosphat | — | — | — | ✔ |
Weitere Untersuchungsparameter | ||||
Anionensumme | — | — | — | ✔ |
pH-Wert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elektrische Leitfähigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Herstellerinformationen:
IVARIO Dienstleistungen GmbH
Gasstraße 12
22761 Hamburg
Deutschland
E-Mail: support@ivario.eu
Internet: www.wassertest-online.de
Telefon: 040-180 24 111
Hersteller: | IVARIO |
Kategorie: | Wassertest |
Artikelnummer: | WTL100100 |